-
Ustronie ApartmentsTwoje miejsce na ziemi
-
Ustronie ApartmentsTwoje miejsce na ziemi
-
Ustronie ApartmentsTwoje miejsce na ziemi
-
Ustronie ApartmentsTwoje miejsce na ziemi
-
Ustronie ApartmentsTwoje miejsce na ziemi
-
Ustronie ApartmentsTwoje miejsce na ziemi
-
Ustronie ApartmentsTwoje miejsce na ziemi
USTRONIE APARTMENTS
Przedstawiamy Państwu wyjątkowy projekt inwestycyjny, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Oto przed Państwem: Ustronie Apartments.
Planowe ukończenie inwestycji w standardzie deweloperskim: II kwartał 2021 r.
W opcji dodatkowej przygotowaliśmy dla Państwa również ofertę wykończenia „pod klucz” oraz opcję kompleksową „do zamieszkania”.
Nasz nowoczesny kompleks apartamentowy powstaje zaledwie 20 m do plaży, w uroczym, wtulonym w ścianę drzew otoczeniu.
Ustronie Apartments to idealne połączenie nowoczesnej architektury z zapierającymi dech w piersiach inspirującymi wnętrzami. Tutaj jak nigdzie indziej, poczujecie Państwo urok nadmorskiej miejscowości, oddech morza, ciepło piasku i zapach sosnowego lasu.
W czterech kondygnacjach, stworzyliśmy przestrzeń dla 103 apartamentów 1-o, 2-u pokojowych. Apartamenty na najwyższej kondygnacji posiadają antresole. Z okazałego salonu można udać się łagodnymi schodami wprost do przytulnej sypialni. Apartamenty narożne zapierają dech w piersiach bezpośrednim widokiem morza, zachodów i wschodów słońca.
Na najniższej kondygnacji tworzymy restaurację śniadaniową, która każdego ranka oczaruje Państwa smakowitą kawą i ciepłymi bułeczkami.
Ustronie Morskie to urokliwa miejscowość nadmorska, która ma wielbicieli, od lat odwiedzających te okolice, dlatego właśnie tutaj tworzymy Twoje miejsce na ziemi
Tablice inspiracyjne
Wirtualny spacer
Nasze usługi
Zapierające dech przestrzenie
Projektujemy ten wyjątkowy obiekt, z myślą o wielopokoleniowej rodzinie. To projekt, który zachwyci wszystkich.
Zgrany i ambitny zespół
Tworzymy kadrę ekspertów, w skład której wchodzą profesjonaliści branży nieruchomości, projektowania, wykonawstwa.
Oryginalna kuchnia
W ofercie znajdą się smakowite potrawy kuchni staropolskiej i śródziemnomorskiej, po to by cieszyć różnorodnością smaków i doznań.
Jesteśmy tutaj by stworzyć miejsce, o którym marzysz
Oddajemy ujarzmioną bliskość morza, ciepło piasku, całodzienną wędrówkę słońca po niebie, a nocą miliony gwiazd na granatowym niebie.
Wyjątkowe aranżacje, które niosą ze sobą dotyk natury, przestrzeni, wolności
Tworzymy elastyczne przestrzenie, pełne czystości i jasnego światła, wypełnione miękkością wyjątkowych tkanin, gładkością glazury.
Przyjazna technologia tworzenia dla najbliższych
Wszystko co projektujemy, tworzymy z myślą o bliskich, ich pragnieniach i oczekiwaniach.
Lista apartamentów
Numer | Piętro | Typ | Ilość pokoi | Metraż | Dostępny | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Parter | Deluxe | 2 | 37,31 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.2 | Parter | Deluxe | 2 | 37,38 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.3 | Parter | Komfort | 1 | 27,46 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.4 | Parter | Deluxe | 2 | 37,37 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.5 | Parter | Deluxe | 2 | 37,31 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.6 | Parter | Komfort | 1 | 35,63 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.7 | Parter | Deluxe | 2 | 37,19 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.8 | Parter | Deluxe | 2 | 48,66 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.9 | Parter | Superior | 2 | 53,06 m2 | REZERWACJA GWARANTOWANA |
Zobacz |
0.10 | Parter | Komfort | 1 | 35,60 m2 | TAK | Zobacz |
0.11 | Parter | Deluxe | 2 | 48,67 m2 | TAK | Zobacz |
0.12 | Parter | Deluxe | 2 | 37,10 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.13 | Parter | Komfort | 1 | 36,02 m2 | tak | Zobacz |
0.14 | Parter | Deluxe | 2 | 37,20 m2 | REZERWACJA GWARANTOWANA |
Zobacz |
0.15 | Parter | Deluxe | 2 | 37,28 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.16 | Parter | Komfort | 1 | 27,55 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.17 | Parter | Deluxe | 2 | 37,33 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.18 | Parter | Superior | 2 | 34,34 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.19 | Parter | Deluxe | 2 | 37,26 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.20 | Parter | Deluxe | 2 | 47,27 m2 | TAK | Zobacz |
0.21 | Parter | Deluxe | 2 | 37,28 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.22 | Parter | Komfort | 1 | 34,66 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.23 | Parter | Komfort | 1 | 27,20 m2 | REZERWACJA GWARANTOWANA |
Zobacz |
0.24 | Parter | Deluxe | 2 | 37,31 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
0.25 | Parter | Deluxe | 2 | 47,28 m2 | tak | Zobacz |
1.1 | 1 | Deluxe | 2 | 37,30 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.2 | 1 | Deluxe | 2 | 37,38 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.3 | 1 | Komfort | 1 | 27,46 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.4 | 1 | Deluxe | 2 | 37,37 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.5 | 1 | Deluxe | 2 | 37,31 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.6 | 1 | Komfort | 1 | 35,63 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.7 | 1 | Deluxe | 2 | 37,19 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.8 | 1 | Deluxe | 2 | 48,66 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.9 | 1 | Superior | 3 | 74,96 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.10 | 1 | Komfort | 1 | 35,62 m2 | REZERWACJA | Zobacz |
1.11 | 1 | Deluxe | 2 | 48,67 m2 | tak | Zobacz |
1.12 | 1 | Deluxe | 2 | 37,10 m2 | REZERWACJA | Zobacz |
1.13 | 1 | Komfort | 1 | 36,02 m2 | TAK | Zobacz |
1.14 | 1 | Deluxe | 2 | 37,25 m2 | REZERWACJA | Zobacz |
1.15 | 1 | Deluxe | 2 | 37,68 m2 | REZERWACJA | Zobacz |
1.16 | 1 | Komfort | 1 | 27,55 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.17 | 1 | Deluxe | 2 | 37,33 m2 | tak | Zobacz |
1.18 | 1 | Superior | 2 | 34,34 m2 | REZERWACJA | Zobacz |
1.19 | 1 | Deluxe | 2 | 37,26 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.20 | 1 | Deluxe | 2 | 47,29 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.21 | 1 | Deluxe | 2 | 37,28 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.22 | 1 | Deluxe | 2 | 46,80 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.23 | 1 | Deluxe | 2 | 38,03 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.24 | 1 | Komfort | 1 | 27,30 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.25 | 1 | Deluxe | 2 | 37,31 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
1.26 | 1 | Deluxe | 2 | 47,28 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.1 | 2 | Deluxe | 2 | 37,30 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.2 | 2 | Deluxe | 2 | 37,38 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.3 | 2 | Komfort | 1 | 27,46 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.4 | 2 | Deluxe | 2 | 37,37 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.5 | 2 | Deluxe | 2 | 37,31 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.6 | 2 | Komfort | 1 | 35,63 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.7 | 2 | Deluxe | 2 | 37,19 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.8 | 2 | Deluxe | 2 | 48,66 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.9 | 2 | Superior | 3 | 74,96 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.10 | 2 | Komfort | 1 | 35,62 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.11 | 2 | Deluxe | 2 | 48,67 m2 | TAK | Zobacz |
2.12 | 2 | Deluxe | 2 | 37,10 m2 | REZERWACJA | Zobacz |
2.13 | 2 | Komfort | 1 | 36,02 m2 | tak | Zobacz |
2.14 | 2 | Deluxe | 2 | 37,25 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.15 | 2 | Deluxe | 2 | 37,32 m2 | REZERWACJA | Zobacz |
2.16 | 2 | Komfort | 1 | 27,55 m2 | TAK | Zobacz |
2.17 | 2 | Deluxe | 2 | 37,33 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.18 | 2 | Superior | 2 | 34,34 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.19 | 2 | Deluxe | 2 | 37,26 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.20 | 2 | Deluxe | 2 | 47,26 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.21 | 2 | Deluxe | 2 | 37,28 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.22 | 2 | Deluxe | 2 | 46,81 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.23 | 2 | Deluxe | 2 | 38,08 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.24 | 2 | Komfort | 1 | 27,30 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.25 | 2 | Deluxe | 2 | 37,31 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
2.26 | 2 | Deluxe | 2 | 47,28 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
3.1 | 3 | Deluxe | 2 | 37,07 m2 | TAK | Zobacz |
3.2 | 3 | Superior suite | 1 | 67,21 m2 | tak | Zobacz |
3.3 | 3 | Superior suite | 1 | 49,03 m2 | tak | Zobacz |
3.4 | 3 | Superior suite | 1 | 69,07 m2 | tak | Zobacz |
3.5 | 3 | Superior suite | 1 | 69,07 m2 | tak | Zobacz |
3.6 | 3 | Superior suite | 1 | 51,41 m2 | REZERWACJA | Zobacz |
3.7 | 3 | Superior suite | 1 | 67,26 m2 | tak | Zobacz |
3.8 | 3 | Superior suite | 1 | 62,10 m2 | tak | Zobacz |
3.9 | 3 | Platinum | 3 | 72,98 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
3.10 | 3 | Superior suite | 1 | 55,23 m2 | REZERWACJA | Zobacz |
3.11 | 3 | Superior suite | 1 | 76,22 m2 | REZERWACJA GWARANTOWANA |
Zobacz |
3.12 | 3 | Superior suite | 1 | 60,20 m2 | REZERWACJA | Zobacz |
3.13 | 3 | Superior suite | 1 | 51,81 m2 | tak | Zobacz |
3.14 | 3 | Superior suite | 1 | 67,54 m2 | TAK | Zobacz |
3.15 | 3 | Superior suite | 1 | 68,75 m2 | tak | Zobacz |
3.16 | 3 | Superior suite | 1 | 49,49 m2 | tak | Zobacz |
3.17 | 3 | Superior suite | 1 | 66,86 m2 | REZERWACJA GWARANTOWANA |
Zobacz |
3.18 | 3 | Superior | 2 | 34,34 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
3.19 | 3 | Deluxe | 2 | 37,03 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
3.20 | 3 | Deluxe | 2 | 46,76 m2 | REZERWACJA | Zobacz |
3.21 | 3 | Deluxe | 2 | 38,66 m2 | TAK | Zobacz |
3.22 | 3 | Deluxe | 2 | 46,82 m2 | TAK | Zobacz |
3.23 | 3 | Deluxe | 2 | 37,04 m2 | TAK | Zobacz |
3.24 | 3 | Komfort | 1 | 27,30 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |
3.25 | 3 | Deluxe | 2 | 38,66 m2 | REZERWACJA | Zobacz |
3.26 | 3 | Deluxe | 2 | 46,91 m2 | SPRZEDANY | Zobacz |